TEKNİK ÖZELLİKLER
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 49 cm |
| MAŞA | Alloy |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | SHIMANO TOURNEY 7 SPEED |
| AYNAKOL | 38 T 170mm |
| FREN | PROMAX V BRAKE |
| RUBLE | Ata 7 |
| ZİNCİR | KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | NECO B 910 |
| JANT BOYU | 28″ |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | ANANDA / SHUNFENG |
| LASTİK | 700X40C |
| ZİNCİR MUHAFAZA | P TYPE PLASTIC |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | YES |
| KİLİT | YES |
| MOTOR | ANANDA HUB M129VD36V 250W 40NM |
| PİL | LI-ION PHYLON DC36V14AH 504WH |
| KONTROL ÜNİTESİ | LED -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 40-60 km |
| MAX HIZ | 25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
25.400 gr












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.